Наличие общежития
Колледж не имеет собственного общежития.
Подача документов в электронной форме
Колледж предоставляет возможность абитуриентам подачи документов в электронной форме.
Для этого необходимо сформировать пакет документов, необходимый к отправке, прикрепить как вложение в письме:
Отправить по адресу электронной почты: info@poy-kyp.ru
Приём документов, необходимых для поступления осуществляется по нашим адресам:
Почтовые адреса
Колледж предоставляет возможность абитуриентам подачи документов через операторов почтовой связи общего пользования:
Отправить подготовленные документы письмом по адресу:
455021, Российская Федерация, Челябинская область, г. Магнитогорск, проезд Сиреневый, д. 28/1. (в приемную комиссию ПОУ «Колледж управления и права»).
Образовательные программы среднего профессионального образования,
по которым осуществляется прием в 2024/2025 учебном году
№ п/п | Код, наименование специальности (профессии) | Уровень образования | Форма обучения | Срок обучения |
1. | 40.02.02 Правоохранительная деятельность | основное общее образование (9 кл.) | Очная | 3 года 6 мес. |
среднее общее образование (11 кл.) | Очная | 2 года 6 мес. | ||
2. | 40.02.04 Юриспруденция (по отраслям) | основное общее образование (9 кл.) | Очная | 2 года 10 мес. |
среднее общее образование (11 кл.) | Очная | 1 год 6 мес. | ||
3. | 38.02.03 Операционная деятельность в логистике | основное общее образование (9 кл.) | Очная | 2 года 10 мес. |
среднее общее образование (11 кл.) | Очная | 1 год 10 мес. | ||
4. | 38.02.08 Торговое дело | основное общее образование (9 кл.) | Очная | 2 года 10 мес. |
среднее общее образование (11 кл.) | Очная | 1 год 10 мес. | ||
5. | 38.02.07 Банковское дело | основное общее образование (9 кл.) | Очная | 2 года 10 мес. |
среднее общее образование (11 кл.) | Очная | 1 год 10 мес. | ||
6. | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) | основное общее образование (9 кл.) | Очная | 2 года 10 мес. |
среднее общее образование (11 кл.) | Очная | 1 год 10 мес. | ||
7. | 09.02.07 Информационные системы и программирование | основное общее образование (9 кл.) | Очная | 3 года 10 мес. |
среднее общее образование (11 кл.) | Очная | 2 года 10 мес. | ||
8. | 54.02.01 Дизайн (по отраслям) | основное общее образование (9 кл.) | Очная | 3 года 10 мес. |
среднее общее образование (11 кл.) | Очная | 2 года 10 мес. | ||
9. | 43.02.16 Туризм и гостеприимство | основное общее образование (9 кл.) | Очная | 2 года 10 мес. |
среднее общее образование (11 кл.) | Очная | 1 год 10 мес. | ||
10. | 46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение | основное общее образование (9 кл.) | Очная | 2 года 10 мес. |
среднее общее образование (11 кл.) | Очная | 1 год 10 мес. | ||
11. | 15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника | основное общее образование (9 кл.) | Очная | 3 года 10 мес. |
среднее общее образование (11 кл.) | Очная | 2 года 10 мес. | ||
12. | 25.02.08 Эксплуатация беспилотных авиационных систем | основное общее образование (9 кл.) | Очная | 3 года 10 мес. |
среднее общее образование (11 кл.) | Очная | 2 года 10 мес. |
Перечень и форма вступительных испытаний 2024/2025
Код |
Наименование специальности |
Вступительные испытания |
Форма проведения вступительных испытаний |
40.02.02 |
Правоохранительная деятельность | По среднему баллу аттестата |
Компьютерное тестирование |
40.02.04 | Юриспруденция | По среднему баллу аттестата |
- |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | По среднему баллу аттестата
|
- |
38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | По среднему баллу аттестата
|
- |
38.02.08 |
Торговое дело | По среднему баллу аттестата
|
- |
38.02.07 |
Банковское дело | По среднему баллу аттестата
|
- |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | По среднему баллу аттестата
|
- |
54.02.01 |
Дизайн (по отраслям) | По среднему баллу аттестата |
В письменной форме
|
43.02.16 | Туризм и гостеприимство | По среднему баллу аттестата | - |
15.02.10 | Мехатроника и мобильная робототехника | По среднему баллу аттестата | - |
25.02.08 | Эксплуатация беспилотных авиационных систем | По среднему баллу аттестата | - |
46.02.01 | Документационное обеспечение управления и архивоведение | По среднему баллу аттестата | - |